Landtagswahl NRW 2012: So wählte Refrath-Frankenforst
Hier die Wahlergebnisse für die Wahlkreise 19.1 bis 19.3 der Landtagswahl NRW 2012:
Stimmbezirk | Wahlbe- rechtigte |
Wähler | gültig | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LIN- KE |
PIRATEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
019-1 Refrath-Frankenforst | 1.252 | 729 | 725 | 274 | 205 | 119 | 75 | 9 | 43 |
58,23 % | 99,45 % | 37,79 % | 28,28 % | 16,41 % | 10,34 % | 1,24 % | 5,93 % | ||
019-2 Refrath-Frankenforst | 1.255 | 552 | 546 | 179 | 196 | 82 | 36 | 15 | 38 |
43,98 % | 98,91 % | 32,78 % | 35,90 % | 15,02 % | 6,59 % | 2,75 % | 6,96 % | ||
019-3 Refrath-Frankenforst | 1.298 | 568 | 564 | 157 | 233 | 77 | 28 | 21 | 48 |
43,76 % | 99,30 % | 27,84 % | 41,31 % | 13,65 % | 4,96 % | 3,72 % | 8,51 % |
Quelle: Citkomm